Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000009486
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00000xxxx / 0000094xx / 000009486.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| MDT | 51 |
| HZ-Osobní jméno | Kubáček, Lubomír |
| Názvové údaje | Estimation in Multiepoch Regression Models with Different Structures for Studying Recent Crustal Movements / Ludmila Kubáčková, Lubomír Kubáček |
| Všeobecná pozn. | Lit. |
| Předm.-volně tvoř. | LBLUE LMVQUIE MINQUE modely s proměnnými komponentami |
| VZ-Osobní jm. | Kubáčková, Ludmila |
| Zdroj.dokument | Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium Collected Reports of the Natural Science Faculty of the Palacký University Olomouc, Czech Republic. Mathematica, [Vol.] 35, s. 83-102 80-7067-715-5 Olomouc : Univerzita Palackého, 1997 ] 35:83 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 350.398/ 129 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.