Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000015778
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00001xxxx / 0000157xx / 000015778.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| MDT | 311 |
| MDT | 94(437.1/.3) |
| MDT | 94(438) |
| HZ-Osobní jméno | Korbelářová, Irena |
| Názvové údaje | Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček. II. [část] |
| Předm.-Geograf.jm. | Frýdek-Místek, okres |
| Předm.-Geograf.jm. | Karviná, okres |
| Předm.-Geograf.jm. | Těšínsko (Česko, Polsko) |
| Předm.-volně tvoř. | statisticko-topografický popis stol. 19., 40. léta |
| Předmět.kateg. | dějiny moravské dějiny |
| Předmět.kateg. | dějiny polské dějiny |
| Předmět.kateg. | statistika historická statistika |
| VZ-Osobní jm. | Žáček, Rudolf |
| Zdroj.dokument | Časopis Slezského zemského muzea. série B, vědy historické Roč. 48, č. 3 (1999), s. 241-289 0323-0678 Opava 48:3 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 Vf 143.357/ B rs |
| Geogr. kód Moravy | cz-mn |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.