Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000019534
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00001xxxx / 0000195xx / 000019534.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-ol |
| MDT | 323 |
| MDT | 324 |
| HZ-Osobní jméno | toš |
| Názvové údaje | Výsledky poslaneckých voleb 2002 v okresech a městech Olomouckého kraje a srovnání s krajskými volbami 2000 / toš |
| Předm.-Věc.téma | volby do Poslanecké sněmovny Olomoucký kraj (Česko) r. 2002 |
| Předm.-Geograf.jm. | Olomoucký kraj (Česko) |
| Zdroj.dokument | Mladá fronta Dnes Roč. 13, č. 140 (20020617) 1210-1168 [Praha] 13:140 |
| Zdroj.dokument | Střední Morava Dnes s. B/3 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 III 302.336 rd |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.