Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000026369
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00002xxxx / 0000263xx / 000026369.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-ol |
| MDT | 332.8 |
| MDT | 351 |
| HZ-Osobní jméno | Jurčová, Petra |
| Názvové údaje | Ceny bytů klesly až o 200 tisíc korun : byty byly nadhodnocené, přibývají nové bytové domy / Petra Jurčová |
| Údaje fyz.popisu | 1 il. |
| Předm.-Věc.téma | byty Olomoucký kraj (Česko) r. 2004 |
| Předm.-Geograf.jm. | Olomoucký kraj (Česko) |
| Předmět.kateg. | ekonomika bytové hospodářství |
| Předmět.kateg. | veřejná správa bytová politika |
| Zdroj.dokument | Mladá fronta Dnes Roč. 15, č. 273 (20041124) 1210-1168 [Praha] 15:273 |
| Zdroj.dokument | Střední Morava Dnes s. C/1, 3 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 III 302.336 rd |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.