Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000035958
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00003xxxx / 0000359xx / 000035958.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-ol |
| Kód předm.kateg. | 912 Mapy. Atlasy |
| MDT | 912 |
| MDT | 025 |
| HZ-Osobní jméno | Glonek, Jiří, 1978- |
| Názvové údaje | Neobvyklý kartografický exemplář z mapové sbírky VKOL - tzv. mapa Schlaraffenlandu / Jiří Glonek |
| Údaje fyz.popisu | 1 il. |
| Všeobecná pozn. | Přístup též z: www.vkol.cz/KROK |
| Předm.-Korporace | Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) |
| Předm.-Unif.název | Atlas Novus Coelstis In Quo Mvdvs Spectabilis Et In Eodem Tam Errativm Stellarvm Phoenomena Notabilia.. Secvndvm Nic Copernici Et Ex parte Tychonis de Brahe Hipothesis Nostri Intuitu,.. E Celeberrimorum Astronomorum Observationibus Graphice Descripta Exhibentus (mapy) 1742 |
| Předm.-Věc.téma | knihovní fondy Olomouc (Česko) |
| Předm.-Věc.téma | speciální knihovní fondy Olomouc (Česko) |
| Předm.-Věc.téma | mapy |
| Předm.-Geograf.jm. | Olomouc (Česko) |
| Předm.-volně tvoř. | satirické fiktivní mapy |
| Předmět.kateg. | geografie kartografie |
| Předmět.kateg. | knihovnictví |
| Zdroj.dokument | Krok [Olomouc] 1214-6420 Roč. 3, č. 3 (2006), s. 43-45 3:3 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 1-185.619 rs |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.