Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK02, záznam 000038033
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk02 / 00003xxxx / 0000380xx / 000038033.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
| Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-ol |
| Kód předm.kateg. | 796 Sport. Hry. Tělesná cvičení |
| MDT | 796.07 |
| HZ-Osobní jméno | -pk- |
| Názvové údaje | Známe nejlepší sportovce Prostějovska: Vítězkou nejstarší ankety v regionu se stala bikrosařka Horáková / -pk- |
| Údaje fyz.popisu | 1 il. |
| Předm.-Věc.téma | sportovci Prostějov-oblast (Česko) 2007 |
| Předm.-Geograf.jm. | Prostějov-oblast (Česko) |
| Předm.-volně tvoř. | nejlepší sportovci |
| Předmět.kateg. | sport |
| Zdroj.dokument | Prostějovský Večerník [Prostějov] Roč. 12, č. 9 (20080303), s. 24 12:9 |
| Sigla,sign.vlastn. | OLA001 III 641.553 rs |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.