Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000109926
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00010xxxx / 0001099xx / 000109926.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
Číslo nár.bibliogr. | 80-7078-658-2 (brož) : bc |
080 | 622 |
Všeob.údaje zprac. | Novák, Josef |
24510 | Geodynamické jevy v poklesové kotlině na základě geodetických měření in situ a jejich dopad na hornickou krajinu : odborná publikace s podporou grantového úkolu GA ČR č. 105/98/0887 / Josef Novák,... [et al.] |
260 | Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999 |
Obecné poznámky | 22, 10 s., tab., graf., obr., mp. příl |
Unifikovaný název | Bibliogr. na konci kapitol |
Unifikovaný název | Rozmn |
550 | Vydavatel: Hornicko-geologická fakulta |
6530 | poklesové kotliny |
655 7 | učebnice |
Osobní jm.-primár.o | Schenk, Jan, 1937- |
Korpor.,akce-prim.o | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 II 836.596 |
Předmět.hesla-řež. | Dobývání hlubinné poklesy geodynamika měření učebnice školy vysoké |
Předmět.hesla-řež. | Kotliny poklesové geodynamika učebnice školy vysoké |
EXE | 1 |
Vydáno sev.Mor. | cz-mn |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.