Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000528822
Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00052xxxx / 0005288xx / 000528822.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
ISBN | (Brož.) |
Kód předm.kateg. | 533 Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu |
MDT | 533.9 |
MDT | 537.5 |
HZ-Osobní jméno | Ernst, Uwe Friedrich, 1972- |
Názvové údaje | Emissionsspektroskopische Charakterisierung von Hochdruck-Mikrohohlkathodenentladungen / Uwe Friedrich Ernst |
Nakladatel.údaje | 2001 |
Údaje fyz.popisu | ii, 112 s. : il., tab. |
Pozn.o disertaci | Dissertation--Naturwissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
Pozn.o bibliogr. | Bibliografie na s. 106-112 |
65004 | emise měření |
Předm.-Věc.téma | plazma (fyzika) |
Předm.-Věc.téma | spektroskopie |
Žánr/forma | disertace |
VZ-Korporace | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Naturwissenschaftliche Fakultät |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 1-122.726 |
Počet exemplářů | 1 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.