Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000748244
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00074xxxx / 0007482xx / 000748244.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
ISBN | 80-250-0482-1 (brož.) : Kč 300,00 |
Kód jazyka | cze cze eng |
Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-st |
Čas.období obsahu | y0y0 |
Kód předm.kateg. | 314 Demografie. Populace |
MDT | 351.778.57 |
MDT | (437.312) |
MDT | (083.41) |
MDT | 314.116 |
Názvové údaje | Sčítání lidu, domů a bytů 2001 = Population and housing census 2001. Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj |
Varianta názvu | Population and housing census 2001 |
Varianta názvu | Středočeský kraj |
Nakladatel.údaje | Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj, 2003 |
Údaje fyz.popisu | 193 s. : il., barev. mapy ; 30 cm |
Edice-jiná forma | Souborné informace. roč. 2003 Informace o regionech, městech a obcích ; |
Všeobecná pozn. | Část. souběžný anglický text |
Všeobecná pozn. | Obálkový podnázev: analytická publikace |
Všeobecná pozn. | 100 výt. |
Předm.-Věc.téma | sčítání obyvatelstva Česko 2001 |
Předm.-Věc.téma | sčítání domů a bytů Česko 2001 |
Předm.-angl. | population census Czechia 2001 |
Předm.-angl. | housing census Czechia 2001 |
Žánr/forma | statistiky |
Žánr/forma | statistics |
Předm.-Geograf.jm. | Středočeský kraj (Česko : 2000-) |
Předm.-Geograf.jm. | Středočeský kraj (Czechia) |
VZ-Korporace | Český statistický úřad. Krajská reprezentace Středočeský kraj |
VZ-Edice-Unif.náz. | Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích |
ISBN-pom.údaje | [1. vyd.] 20040604 |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 II 848.921 |
Počet exemplářů | 1 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.