Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000834684
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00083xxxx / 0008346xx / 000834684.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
HZ-Osobní jméno | Schmidt, Johann Friedrich Julius, 1825-1884 |
Názvové údaje | Die Eruption des Vesuv im Mai 1855 nebst Beiträgen zur Topographie des Vesuv, der phlegräischen Crater, Roccamonfina's und der alten Vulkane im Kirchenstaate, mit Benutzung neuer Charten und eigener Höhenmessungen / von J.F. Juliu Schmidt, Astronom der Sternwarte des Prälaten Eduard Ritter von Unkrechtsberg zu Olmütz, ... |
Nakladatel.údaje | Wien und Olmütz : Eduard Hölzel, 1856 (Wien : Friedrich Manz) |
Údaje fyz.popisu | XII, 212 s. 37 obr. v textu |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 20.109 r |
Počet exemplářů | 1 |
Moravika | vkolmzk 20090810 |
Elektron.přístup | vazba |
Elektron.přístup | titulní list |
Elektron.přístup | strana 52 |
Elektron.přístup | archiv20109 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.