Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000836367
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00083xxxx / 0008363xx / 000836367.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
ISBN | 978-80-7343-114-3 (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK ; brož.) |
ISBN | 978-80-7344-103-6 (Národohospodářský ústav AV ČR ; brož.) |
Kód jazyka | eng cze |
Kód geogr.oblasti | e------ |
Kód předm.kateg. | 336.7 Finance |
MDT | 336.76 |
MDT | 658.14/.17 |
MDT | (4) |
MDT | (048.8) |
HZ-Osobní jméno | Bena, Jan, 1976- |
Názvové údaje | Financial development and growth in direct firm-level comparisons / Jan Bena, Štěpán Jurajda |
Nakladatel.údaje | Prague : CERGE-EI, 2007 |
Údaje fyz.popisu | 40 s. ; 21 cm |
Edice-jiná forma | Working paper series, 1211-3298 ; 317 |
Pozn.o bibliogr. | Obsahuje bibliografické odkazy |
Pozn.o jazyku | České resumé |
Předm.-Věc.téma | finanční trhy země Evropské unie |
Předm.-Věc.téma | finance podniku země Evropské unie |
Předm.-Věc.téma | finanční management země Evropské unie |
Předm.-angl. | financial market European Union countries |
Předm.-angl. | business finance European Union countries |
Předm.-angl. | financial management European Union countries |
Žánr/forma | studie |
Žánr/forma | studies |
VZ-Osobní jm. | Jurajda, Štěpán, 1970- |
VZ-Edice-Unif.náz. | Working paper series (CERGE-EI) |
ISBN-pom.údaje | [1st ed.] 20071009 |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 1-187.202 |
Nakladatel-aut.f. | Národohospodářský ústav AV ČR |
Nakladatel-aut.f. | Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium |
Počet exemplářů | 2 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.