Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000844943
Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00084xxxx / 0008449xx / 000844943.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
ISBN | 978-80-250-1513-1 |
Kód jazyka | cze cze |
Kód předm.kateg. | 314 Demografie. Populace |
MDT | 314 |
MDT | 311 |
MDT | (0.034.44) |
Názvové údaje | Pohyb obyvatelstva v obcích Ústeckého kraje 1991 - 2006 [elektronický zdroj] |
Nakladatel.údaje | Ústí nad Labem : Český statistický úřad, c2007 |
Údaje fyz.popisu | 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm + 1 leták (12 x 24 cm) |
Všeobecná pozn. | Souborné informace |
Všeobecná pozn. | Informace o regionech, městech a obcích |
Předm.-Věc.téma | demografie |
Předm.-Věc.téma | statistika |
Žánr/forma | CD-ROM |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 CR 3119 |
Fakturace seriály | 1 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.