Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000848138
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00084xxxx / 0008481xx / 000848138.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
ISBN | 978-80-210-4412-8 |
Kód jazyka | lat cze eng |
Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-mr |
Čas.období obsahu | u2u2 |
Kód předm.kateg. | 913(437) Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování |
Kód předm.kateg. | 912 Mapy. Atlasy. Glóby |
MDT | 913(437.32) |
MDT | (084.3)091.7 |
HZ-Osobní jméno | Komenský, Jan Amos, 1592-1670 |
Názvové údaje | Mapa Moravy od J.A. Komenského [kartografický dokument] = J.A. Comenius' Map of Moravia / k tisku připravili a textem opatřili M.V. Drápela ... [et al.] |
Varianta názvu | J.A. Comenius' Map of Moravia |
Údaje o vydání | 1. vyd. |
Kartogr.údaje | Měřítko uvedeno na mapě |
Nakladatel.údaje | Brno : Masarykova univerzita, c2007 |
Údaje fyz.popisu | 1 mapa : barev. ; 41 x 50 cm, na listu 42 x 60 cm, složeno na 30 x 21 cm |
Všeobecná pozn. | Pod názvem: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, laboratoř geoinformatiky a kartografie |
Pozn.o jazyku | Místní jména latinsky, český a anglický text |
Předm.-Chron.ter. | 17. století |
Předm.-Geograf.jm. | Morava (Česko) 17. století |
Žánr/forma | mapová faksimilia |
VZ-Osobní jm. | Drápela, Milan Václav, 1938-2018 |
VZ-Korporace | Masarykova univerzita. Geografický ústav. Laboratoř geoinformatiky a kartografie |
ISBN-pom.údaje | 1. vyd. 20080226 |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 II 869.916 |
Počet exemplářů | 1 |
Vydáno sev.Mor. | e-xr-jm |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.