Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000925862
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00092xxxx / 0009258xx / 000925862.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
Kód geogr.oblasti | e-xr--- e-xr-ol |
MDT | 796/799 |
HZ-Osobní jméno | (šed) |
Názvové údaje | Nejlepší sportovci kraje obsadili Šumperk : anketa svedla dohromady různorodé sportovce, na pódiu byl tenista Novák či postižená aletka Wagnerová / (šed) |
Údaje fyz.popisu | 6 il. |
Předm.-Věc.téma | sportovci Olomoucký kraj (Česko) r. 2003 |
Předm.-volně tvoř. | nejlepší sportovci |
*Předmět.kat.(ANL) | sport |
Předm.-Geograf.jm. | Olomoucký kraj (Česko) |
*Zdroj.dokument | Mladá fronta Dnes Roč. 15, č. 30 (20040205) 1210-1168 [Praha] 15:30 |
*Zdroj.dokument | Střední Morava Dnes s. C/9 |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 rd |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.