Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000303823
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00030xxxx / 0003038xx / 000303823.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
Formát | BK |
Návěští | -----nam--22--------450- |
Identif.č.záznamu | upv000303823 |
Datum+čas posl.zpr. | 20130604 |
Všeob.údaje zprac. | 20110901d2013----km-y0czey0103----ba |
Jazyk popisné jedn. | cze |
Země vydání dokum. | CZ |
Název a odpovědnost | Čidlo pro měření vlhkosti, zejména pro měření vysokých hodnot relativní vlhkosti až do 90 % RH i při teplotách vyšších než 80 °C, a způsob jeho výroby Sensing element for measuring moisture, especially for measuring high values of relative humidity up to 90 percent RH even at temperature values above 80 degC and process for its production |
Nakladatelské údaje | Praha Úřad průmyslového vlastnictví 2013 |
Obecné poznámky | Číslo přihlášky: 2011-548 |
Obecné poznámky | Datum podání přihlášky: 20110901 |
Obecné poznámky | Datum zveřejnění přihlášky: 20130515 |
Anotace, referát | Předmětem řešení je zdokonalení známého čidla pro měření vlhkosti, zahrnujícího systém interdigitálních vodivých elektrod měnících při změně vlhkosti okolí svou elektrickou vodivost a opatřených alespoň jednou tenkou povrchovou senzorovou vrstvou z organického materiálu, ftalocyaninu obecného vzorce I, kde M znamená H.sub.2.n., Zn, HOAl, Ni, Cu; a R.sub.1.n., R.sub.2.n., R.sub.3.n., R.sub.4.n. nezávisle znamenají -H, -SO.sub.3.n.H, -SO.sub.3.n.Na, -SO.sub.3.n.K, -SO.sub.3.n.Li, -SO.sub.3.n.NH.sub.4.n., -SO.sub.2.n.NH.sub.2.n.. Senzorová vrstva podle řešení je sendvičová, přičemž na první vrstvu se nanese druhá vrstva tvořená alespoň jedním sulfonamidickým derivátem ftalocyaninu obecného vzorce II, kde M znamená H.sub.2.n., Zn, HOAl, Ni, Cu; a R.sub.1.n., R.sub.2.n., R.sub.3.n., R.sub.4.n. nezávisle znamenají -H, -SO.sub.3.n.H, -SO.sub.3.n.Na, -SO.sub.3.n.K, -SO.sub.3.n.Li, -SO.sub.3.n.NH.sub.4.n., -SO.sub.2.n.NH.sub.2.n., -SO.sub.2.n.NHCH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.N(C.sub.2.n.H.sub.5.n.).sub.2.n., -SO.sub.2.n.NHCH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.N(CH.sub.3.n.).sub.2.n., -SO.sub.2.n.NHCH.sub.2.n.CH.sub.2.n.NHCH.sub.2.n.CH.sub.2.n.OH, -SO.sub.2.n.NHCH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.2.n.CH.sub.3.n., -SO.sub.2.n.NH(CH.sub.2.n.).sub.17.n.CH.sub.3.n.; ve směsi s polystyrénem, nebo samotný polystyrén. Vrstvy se nanáší jako roztok nebo suspenze v polárním nebo nepolárním rozpouštědle, nebo v pojivu na bázi organických materiálů, přičemž rozpouštědlo nebo pojivo se odpaří. Čidlo pro měření vlhkosti vykazuje rychlou a dobře reprodukovatelnou reakci, vysokou senzitivitu a dlouhodobou stabilitu v rozmezí od 20 do 90 % relativní vlhkosti, při teplotách od... cze |
Anotace, referát | ...30 do 85 .degree.C. cze |
Souběžný název | Sensing element for measuring moisture, especially for measuring high values of relative humidity up to 90 percent RH even at temperature values above 80 degC and process for its production |
Další system.sel.j. | G01N 27/02 MPT |
Další system.sel.j. | C07D 487/22 MPT |
Další system.sel.j. | C23C 14/12 MPT |
Další system.sel.j. | G01N 27/07 MPT |
Další system.sel.j. | G01N 31/22 MPT |
Osobní jm.-sekund.o | Černý Jiří Pěnčín (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Řeboun Jan Rokycany (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Hamáček Aleš Rokycany (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Karásková Marie Pardubice (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Kubáč Lubomír Rybitví (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Rakušan Jan Přelouč (CZ) p |
Osobní jm.-sekund.o | Sedlák Jiří Husova 5, České Budějovice 37001 (CZ) z |
Korpor.,akce-sek.o. | Centrum organické chemie s.r.o. Rybitví (CZ) m |
Korpor.,akce-sek.o. | Západočeská univerzita v Plzni Plzeň (CZ) m |
Zdroj.pův.katalog. | CZ ÚPV 20130515 |
Zdroj.pův.katalog. | CZ OLA001 20130604 |
Sigla,sign.vlastn. | OLA001 303823 |
Počet exemplářů | 1 |
Logická báze | B6 |
Katalogizátor | 20130604 SVK06 1457 |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.