Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK07, záznam 000003322
Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk07 / 00000xxxx / 0000033xx / 000003322.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
Návěští | -----nas--2200505---4500 |
Formát | ER |
Logická báze | FREE |
Kontrol.číslo | sfxjib954927600601 |
Kód kontrol.č. | CZ-OlVK |
Datum posled.zprac. | 20100217114832.0 |
KÚ-fyz.popis | t| |
KÚ-obecné inf. | 750901c19639999mdu-x-m--s---f0---a0eng-c |
Identif.č. LC | ---66002317- |
*Kód nár.bibl.ag. | 0414006 DNLM |
*Kód nár.bibl.ag. | V08720000 DNLM |
ISSN | 0083-2014 0083-2014 1 |
*Syst. číslo | (OCoLC)1590095 |
*Syst. číslo | (SFX)954927600601 |
Zdroj katalogizace | SFX-JIB cze OLA001 |
*Kód ověření | pcc nsdp |
Kód geogr.oblasti | n-us--- |
*Signatura LC | RA409 .U44 |
Kód předm.kateg. | 614 Veřejné zdraví a hygiena Konspekt 14 |
*Třídění vlád.dok. | HE 20.6209:1 |
Zkrácený název | US NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS VITAL AND HEALTH STATISTICS SERIES 1 PR |
Zkrácený název | VITAL & HEALTH STATISTICS. SERIES 1, PROGRAMS AND COLLECTION PROCEDURES |
Zkrácený název | VITAL AND HEALTH STATISTICS. SER. 1 |
Zkrácený název | VITAL AND HEALTH STATISTICS. SER. 1, PROGRAMS AND COLLECTION PROCEDURES [VITAL HEALTH STAT 1] NLMUID |
Zkrácený název | VITAL HEALTH STAT 1 |
Zkrácený název | Vital health stat., Ser. 1, Programs collect. proced. |
Klíčový název | Vital and health statistics. Series 1. Programs and collection procedures |
Názvové údaje | Vital and health statistics. Series 1: Programs and collection procedures [elektronický zdroj] |
Varianta názvu | Programs and collection procedures |
Nakladatel.údaje | [Rockville, Md., etc., National Center for Health Statistics; for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off.] 1963- |
Údaje fyz.popisu | no. 26 cm. |
Souč.periodicita | Vychází nepravidelně |
Číslování | no. 1- |
Edice-jiná forma | 1963- : Public Health Service publication no. 1000, ser. 1- |
Edice-jiná forma | <Feb. 1973->: DHEW publication no. (HSM) |
Všeobecná pozn. | Plný text je volně přístupný |
Všeobecná pozn. | Access is always allowed |
Pozn.k propoj.p. | Supersedes: United States. National Health Survey. Health statistics. Series A. |
Předm.-Věc.téma | Health surveys United States. |
Předm.-Věc.téma | Public health United States Statistical services. |
Předm.-Věc.téma | Health Surveys United States Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Vital Statistics United States Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Health Sciences General and Others |
Předm.-Geograf.jm. | United States Statistics, Medical. |
VZ-Korporace | National Center for Health Statistics (U.S.) |
Předch.záhlaví | National Health Survey. Health statistics. Series A (OCoLC)1768553 |
VZ-Edice-Unif.náz. | DHEW publication. |
VZ-Edice-Unif.náz. | Public Health Service publication. |
**Lokace | VKOL |
Elektron.přístup | http://sfx.jib.cz/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954927600601&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc& |
Poskytovatel přístupu | Dostupné od 1963. 110976638852341 110976638852340 Free E- Journals:Full Text 111002820832000 |
Poskytovatel přístupu | Available from 1963. 110976638852341 110976638852340 Free E- Journals:Full Text 111002820832000 |
Katalogizátor | 20110726 SVK07 1044 |
06000 | W2 A N148va |
LCU | 20110719102016 |
SRC | CONSER |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.