Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK07, záznam 000131724
Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk07 / 00013xxxx / 0001317xx / 000131724.htm
Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog.
Návěští | -----nas--2200541-a-4500 |
Formát | ER |
Logická báze | LICENSED |
Kontrol.číslo | sfxjib963017648104 |
Kód kontrol.č. | CZ-OlVK |
Datum posled.zprac. | 20160406021922.1 |
KÚ-charakt.dokum. | m-----o--d-------- |
KÚ-fyz.popis | cr-mnu|||||||| |
KÚ-obecné inf. | 981117c19929999mauqx-pso-----0---a0eng-c |
Identif.č. LC | 2002211512 |
ISSN | 1468-0416 0963-8008 2 |
*Syst. číslo | (OCoLC)40337415 |
*Syst. číslo | (SFX)963017648104 |
*Zdroj akvizice | Blackwell Publishers Ltd., 350 Main St., Malden, MA 02148 |
Zdroj katalogizace | SFX-JIB cze OLA001 |
*Kód ověření | nsdp pcc |
*Signatura LC | HG173 |
Kód předm.kateg. | 336.7 Finance Konspekt 4 |
HZ-Unifik.název | Financial markets, institutions & instruments (Online) |
Zkrácený název | FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS AND INSTRUMENTS |
Zkrácený název | Financ. mark., inst. instrum. (Online) |
Klíčový název | Financial markets, institutions & instruments (Online) |
Názvové údaje | Financial markets, institutions and instruments electronic resource . |
Nakladatel.údaje | [Oxford] : Blackwell Publishers |
Souč.periodicita | Five issues yearly |
Číslování | Tištěná verze vychází od vol. 1, no. 1, published in 1992. |
Všeobecná pozn. | Plný text je přístupný pouze z počítačů VK Olomouc |
Všeobecná pozn. | Access is allowed from library network only |
Pozn.-pož.na sys. | Mode of access: World Wide Web. |
588 | Description based on: Vol. 7, no. 3 (Aug. 1998); title from journal information screen (viewed Nov. 16, 1998). |
Předm.-Věc.téma | Financial institutions Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Financial instruments Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Financial services industry Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Securities industry Periodicals. |
Předm.-Věc.téma | Business, Economy and Management Economics |
Předm.-Věc.téma | Business, Economy and Management Finance |
Předm.-Věc.téma | Business, Economy and Management Insurance and Investment |
Předm.-Věc.téma | Business, Economy and Management Stocks and Shares |
Předm.-Věc.téma | Business, Economy and Management Trade and Commerce |
Předm.-Věc.téma | Financial institutions. fast (OCoLC)fst00924636 |
Předm.-Věc.téma | Financial instruments. fast (OCoLC)fst00924708 |
Předm.-Věc.téma | Financial services industry. fast (OCoLC)fst00924738 |
Předm.-Věc.téma | Finansiella marknader periodika. sao |
Předm.-Věc.téma | Finansiella tjänster periodika. sao |
Předm.-Věc.téma | Securities industry. fast (OCoLC)fst01110811 |
Předm.-Věc.téma | Värdepappershandel periodika. sao |
Předm.-Věc.téma | ekonomické vědy psh |
Žánr/forma | Periodicals. fast (OCoLC)fst01411641 |
*Vydání-jiný nosič | Financial markets, institutions & instruments 0963-8008 (DLC) 93664311 (OCoLC)25587656 |
**Lokace | VKOL |
Elektron.přístup | http://sfx.jib.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=963017648104&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc& |
Poskytovatel přístupu | Dostupné od 2005. Poslední 1 rok není přístupný. 1000000000001224 1000000000000630 EBSCOhost Business Source Complete:Full Text 1000000000419667 |
Poskytovatel přístupu | Available from 2005. Most recent 1 year(s) not available. 1000000000001224 1000000000000630 EBSCOhost Business Source Complete:Full Text 1000000000419667 |
Katalogizátor | 20180212 SVK07 0733 |
336 | text txt rdacontent |
337 | computer c rdamedia |
338 | online resource cr rdacarrier |
LCU | 20180210074428 |
SRC | CONSER |
Úvodní stránka katalogu.
O úroveň zpět..
© 2007 Ex Libris & Vědecká knihovna v Olomouci - webmaster.